2° Nationale Dames (2ND)
| 18/09/2010 | 5001 | 19:00 | Baasrode ('t Botterken) | - | KBC Aalter | |
| 25/09/2010 | 5004 | 17:30 | KBC Aalter | - | KRB Jabbeke | |
| 3/10/2010 | 5008 | 11:00 | KBK Ichtegem | - | KBC Aalter | |
| 9/10/2010 | 5011 | 17:30 | KBC Aalter | - | Robland St. Michiels | |
| 16/10/2010 | 5013 | 17:30 | KBC Aalter | - | Avanti Lissewege | |
| 23/10/2010 | 5016 | 17:30 | KBC Aalter | - | Baasrode ('t Botterken) | |
| 7/11/2010 | 5021 | 10:00 | KRB Jabbeke | - | KBC Aalter | |
| 13/11/2010 | 5023 | 17:30 | KBC Aalter | - | KBK Ichtegem | |
| 20/11/2010 | 5027 | 17:00 | Robland St. Michiels | - | KBC Aalter | |
| 27/11/2010 | 5029 | 17:00 | Avanti Lissewege | - | KBC Aalter | |
| 4/12/2010 | 5031 | 19:00 | Baasrode ('t Botterken) | - | KBC Aalter | |
| 15/01/2011 | 5034 | 17:30 | KBC Aalter | - | KRB Jabbeke | |
| 23/01/2011 | 5038 | 11:00 | KBK Ichtegem | - | KBC Aalter | |
| 29/01/2011 | 5041 | 17:30 | KBC Aalter | - | Robland St. Michiels | |
| 5/02/2011 | 5043 | 17:30 | KBC Aalter | - | Avanti Lissewege | |
| 12/02/2011 | 5046 | 17:30 | KBC Aalter | - | Baasrode ('t Botterken) | |
| 20/02/2011 | 5051 | 10:00 | KRB Jabbeke | - | KBC Aalter | |
| 26/02/2011 | 5053 | 17:30 | KBC Aalter | - | KBK Ichtegem | |
| 19/03/2011 | 5057 | 15:00 | Robland St. Michiels | - | KBC Aalter | |
| 26/03/2011 | 5059 | 15:00 | Avanti Lissewege | - | KBC Aalter | |
Derde Nationale Dames B (3NDB)
| 18/09/2010 | 9002 | 17:00 | KBC Opstal | - | KBC Aalter | |
| 25/09/2010 | 9008 | 16:30 | KBC Aalter | - | ESV Aalst | |
| 2/10/2010 | 9015 | 18:00 | D&W Koekelare | - | KBC Aalter | |
| 9/10/2010 | 9020 | 16:30 | KBC Aalter | - | Vrij B | |
| 17/10/2010 | 9027 | 09:00 | WWR Ingelmunster | - | KBC Aalter | |
| 23/10/2010 | 9032 | 16:30 | KBC Aalter | - | t Klaverken Buggenhout | |
| 6/11/2010 | 9040 | 10:00 | Vrij A | - | KBC Aalter | |
| 13/11/2010 | 9045 | 16:30 | KBC Aalter | - | KB Moerdamme | |
| 20/11/2010 | 9054 | 16:00 | Avanti Lissewege | - | KBC Aalter | |
| 27/11/2010 | 9057 | 17:30 | KBC Aalter | - | KRB Jabbeke | |
| 4/12/2010 | 9061 | 17:30 | KBC Aalter | - | Baasrode ('t Botterken) | |
| 15/01/2011 | 9068 | 16:30 | KBC Aalter | - | KBC Opstal | |
| 22/01/2011 | 9073 | 10:30 | ESV Aalst | - | KBC Aalter | |
| 29/01/2011 | 9080 | 16:30 | KBC Aalter | - | D&W Koekelare | |
| 5/02/2011 | 9087 | 10:00 | Vrij B | - | KBC Aalter | |
| 12/02/2011 | 9092 | 16:30 | KBC Aalter | - | WWR Ingelmunster | |
| 20/02/2011 | 9099 | 15:30 | t Klaverken Buggenhout | - | KBC Aalter | |
| 26/02/2011 | 9105 | 16:30 | KBC Aalter | - | Vrij A | |
| 19/03/2011 | 9113 | 20:00 | KB Moerdamme | - | KBC Aalter | |
| 26/03/2011 | 9117 | 17:30 | KBC Aalter | - | Avanti Lissewege | |
| 1/05/2011 | 9122 | 11:00 | KRB Jabbeke | - | KBC Aalter | |
| 7/05/2011 | 9128 | 18:00 | Baasrode ('t Botterken) | - | KBC Aalter | |
Derde Nationale Heren (3NHA)
| 18/09/2010 | 10002 | 20:00 | KBC Opstal | - | KBC Aalter | |
| 25/09/2010 | 10008 | 19:30 | KBC Aalter | - | Grenskracht Menen | |
| 3/10/2010 | 10015 | 11:00 | HO Beitem | - | KBC Aalter | |
| 9/10/2010 | 10020 | 19:30 | KBC Aalter | - | SPW Wevelgem | |
| 16/10/2010 | 10027 | 19:30 | D&W Koekelare | - | KBC Aalter | |
| 23/10/2010 | 10032 | 19:30 | KBC Aalter | - | KBC Male | |
| 7/11/2010 | 10040 | 10:00 | Buffalo's Sijsele | - | KBC Aalter | |
| 13/11/2010 | 10045 | 19:30 | KBC Aalter | - | KB Moerdamme | |
| 20/11/2010 | 10054 | 18:00 | Avanti Lissewege | - | KBC Aalter | |
| 27/11/2010 | 10057 | 19:30 | KBC Aalter | - | t Botterken Baasrode | |
| 4/12/2010 | 10061 | 19:30 | KBC Aalter | - | Z.A.K.Beveren | |
| 15/01/2011 | 10068 | 19:30 | KBC Aalter | - | KBC Opstal | |
| 22/01/2011 | 10073 | 15:30 | Grenskracht Menen | - | KBC Aalter | |
| 29/01/2011 | 10080 | 19:30 | KBC Aalter | - | HO Beitem | |
| 6/02/2011 | 10087 | 10:00 | SPW Wevelgem | - | KBC Aalter | |
| 12/02/2011 | 10092 | 19:30 | KBC Aalter | - | D&W Koekelare | |
| 19/02/2011 | 10099 | 16:00 | KBC Male | - | KBC Aalter | |
| 26/02/2011 | 10105 | 19:30 | KBC Aalter | - | Buffalo's Sijsele | |
| 19/03/2011 | 10113 | 18:00 | KB Moerdamme | - | KBC Aalter | |
| 26/03/2011 | 10117 | 19:30 | KBC Aalter | - | Avanti Lissewege | |
| 1/05/2011 | 10122 | 10:30 | t Botterken Baasrode | - | KBC Aalter | |
| 8/05/2011 | 10128 | 10:00 | Z.A.K.Beveren | - | KBC Aalter | |
Derde Nationale heren Reserven (3NHR)
| 18/09/2010 | 11002 | 19:00 | KBC Opstal | - | KBC Aalter | |
| 25/09/2010 | 11008 | 18:30 | KBC Aalter | - | Grenskracht Menen | |
| 3/10/2010 | 11015 | 10:00 | HO Beitem | - | KBC Aalter | |
| 9/10/2010 | 11020 | 18:30 | KBC Aalter | - | SPW Wevelgem | |
| 16/10/2010 | 11027 | 18:30 | D&W Koekelare | - | KBC Aalter | |
| 23/10/2010 | 11032 | 18:30 | KBC Aalter | - | KBC Male | |
| 7/11/2010 | 11040 | 09:00 | Buffalo's Sijsele | - | KBC Aalter | |
| 13/11/2010 | 11045 | 18:30 | KBC Aalter | - | KB Moerdamme | |
| 20/11/2010 | 11054 | 17:00 | Avanti Lissewege | - | KBC Aalter | |
| 27/11/2010 | 11057 | 18:30 | KBC Aalter | - | t Botterken Baasrode | |
| 4/12/2010 | 11061 | 18:30 | KBC Aalter | - | Z.A.K.Beveren | |
| 15/01/2011 | 11068 | 18:30 | KBC Aalter | - | KBC Opstal | |
| 22/01/2011 | 11073 | 14:30 | Grenskracht Menen | - | KBC Aalter | |
| 29/01/2011 | 11080 | 18:30 | KBC Aalter | - | HO Beitem | |
| 6/02/2011 | 11087 | 09:00 | SPW Wevelgem | - | KBC Aalter | |
| 12/02/2011 | 11092 | 18:30 | KBC Aalter | - | D&W Koekelare | |
| 19/02/2011 | 11099 | 15:00 | KBC Male | - | KBC Aalter | |
| 26/02/2011 | 11105 | 18:30 | KBC Aalter | - | Buffalo's Sijsele | |
| 19/03/2011 | 11113 | 17:00 | KB Moerdamme | - | KBC Aalter | |
| 26/03/2011 | 11117 | 18:30 | KBC Aalter | - | Avanti Lissewege | |
| 1/05/2011 | 11122 | 09:30 | t Botterken Baasrode | - | KBC Aalter | |
| 8/05/2011 | 11128 | 09:00 | Z.A.K.Beveren | - | KBC Aalter | |
Scholieren Jongens A (SJA)
| 19/09/2010 | 15003 | 09:30 | KBK Temse | - | KBC Aalter | |
| 25/09/2010 | 15008 | 15:30 | KBC Aalter | - | KRB Jabbeke | |
| 2/10/2010 | 15011 | 15:00 | Robland St. Michiels | - | KBC Aalter | |
| 9/10/2010 | 15018 | 16:30 | KBC Aalter | - | t Klaverken Buggenhout | |
| 16/10/2010 | 15024 | 16:30 | KBC Aalter | - | D&W Koekelare | |
| 23/10/2010 | 15028 | 13:00 | Grenskracht Menen | - | KBC Aalter | |
| 6/11/2010 | 15032 | 15:30 | KBC Aalter | - | Helios Halle | |
| 14/11/2010 | 15037 | 10:30 | Overpelt (KBC) | - | KBC Aalter | |
| 20/11/2010 | 15042 | 11:00 | KRB Loppem | - | KBC Aalter | |
| 27/11/2010 | 15048 | 16:30 | KBC Aalter | - | KBK Temse | |
| 5/12/2010 | 15052 | 11:00 | KRB Jabbeke | - | KBC Aalter | |
| 15/01/2011 | 15058 | 15:30 | KBC Aalter | - | Robland St. Michiels | |
| 22/01/2011 | 15065 | 20:00 | t Klaverken Buggenhout | - | KBC Aalter | |
| 29/01/2011 | 15070 | 17:30 | D&W Koekelare | - | KBC Aalter | |
| 5/02/2011 | 15073 | 16:30 | KBC Aalter | - | Grenskracht Menen | |
| 13/02/2011 | 15080 | 11:30 | Helios Halle | - | KBC Aalter | |
| 19/02/2011 | 15081 | 15:30 | KBC Aalter | - | Overpelt (KBC) | |
| 26/02/2011 | 15090 | 16:30 | KBC Aalter | - | KRB Loppem | |
Kadetten Jongens (KAJ)
| 19/09/2010 | 17003 | 10:30 | KBK Temse | - | Aalter (KBC) | |
| 25/09/2010 | 17008 | 14:30 | Aalter (KBC) | - | Aalst (Osiris) | |
| 3/10/2010 | 17011 | 10:00 | Ingelmunster (WWR) | - | Aalter (KBC) | |
| 9/10/2010 | 17018 | 15:30 | Aalter (KBC) | - | Male (KBC) | |
| 16/10/2010 | 17024 | 15:30 | Aalter (KBC) | - | D&W Koekelare | |
| 23/10/2010 | 17028 | 15:00 | HO Beitem A | - | Aalter (KBC) | |
| 6/11/2010 | 17032 | 14:30 | Aalter (KBC) | - | HO Beitem B | |
| 13/11/2010 | 17037 | 14:00 | MEZ Snellegem | - | Aalter (KBC) | |
| 20/11/2010 | 17042 | 19:00 | t Klaverken Buggenhout | - | Aalter (KBC) | |
| 27/11/2010 | 17048 | 15:30 | Aalter (KBC) | - | KBK Temse | |
| 5/12/2010 | 17052 | 10:00 | Aalst (Osiris) | - | Aalter (KBC) | |
| 15/01/2011 | 17058 | 14:30 | Aalter (KBC) | - | Ingelmunster (WWR) | |
| 22/01/2011 | 17065 | 11:00 | Male (KBC) | - | Aalter (KBC) | |
| 29/01/2011 | 17070 | 17:00 | D&W Koekelare | - | Aalter (KBC) | |
| 5/02/2011 | 17073 | 15:30 | Aalter (KBC) | - | HO Beitem A | |
| 12/02/2011 | 17080 | 14:00 | HO Beitem B | - | Aalter (KBC) | |
| 19/02/2011 | 17081 | 14:30 | Aalter (KBC) | - | MEZ Snellegem | |
| 26/02/2011 | 17090 | 15:30 | Aalter (KBC) | - | t Klaverken Buggenhout | |